Zbiranje podatkov in dejstva o trgih | Analitika in avtomatizacija trženja | Trženjske raziskave | Strategija in rast |
Rešitve | Orodja | Rešitve | Rešitve |
Kvalitativno | Statistika in napovedna analitika | Razumevanje | Integrirane rešitve |
Poglobljeni individualni intervjuji | IBM Marketing Cloud | All Energy | Concepticon |
Fokusne skupine | All Finance Banke | ||
Desk Research | sShopper | ||
Spletni in mešani pristopi | Strateška segmentacija | ||
Mix Mode | Segmentacija potrošnikov (U&A) | ||
PDA | Optimizacija trženjsekga spleta | ||
Spletni paneli | Neuro Optimizer | ||
Spletni paneli | Nakupna pot potrošnika | ||
Testiranje cen | |||
Upravljanje izkušenj | |||
Brand Track | |||
CRI – lojalnost in zadovoljstvo strank | |||
SAT – Customer Expierence with Interactions | |||
CIT – tehnika kritičnih dogodkov | |||
Mystery Experience | |||
Neuro Diagnosticon | |||
Ad.Diagnosticon |