Zbiranje podatkov in dejstva o trgih | Analitika in avtomatizacija trženja | Trženjske raziskave | Strategija in rast |
Rešitve | Integrirane rešitve | Rešitve | Rešitve |
Kvalitativno | Analitično svetovanje | Razumevanje | Integrirane rešitve |
Poglobljeni individualni intervjuji | Prediktivna analitika | All Energy | Brandicon |
Fokusne skupine | Orodja | All Finance Banke | Concepticon |
Desk Research | Statistika in napovedna analitika | sShopper | Ad.Developer |
Spletni in mešani pristopi | IBM Marketing Cloud | Strateška segmentacija | |
Mix Mode | IBM SPSS Modeler | Segmentacija potrošnikov (U&A) | |
PDA | IBM SPSS Statistics | Optimizacija trženjsekga spleta | |
Spletni paneli | Neuro Optimizer | ||
Spletni paneli | Nakupna pot potrošnika | ||
Testiranje cen | |||
Upravljanje izkušenj | |||
Brand Track | |||
CRI – lojalnost in zadovoljstvo strank | |||
SAT – Customer Expierence with Interactions | |||
CIT – tehnika kritičnih dogodkov | |||
Mystery Experience | |||
Neuro Diagnosticon | |||
Ad.Diagnosticon |