Zbiranje podatkov in dejstva o trgih | Analitika in avtomatizacija trženja | Trženjske raziskave | Strategija in rast |
Rešitve | Orodja | Rešitve | Rešitve |
Kvalitativno | Statistika in napovedna analitika | Razumevanje | Integrirane rešitve |
Desk Research | IBM Marketing Cloud | All Energy | Concepticon |
Spletni in mešani pristopi | IBM SPSS Statistics | All Finance Banke | |
PDA | IBM SPSS Modeler | sShopper | |
Strateška segmentacija | |||
Segmentacija potrošnikov(U&A) | |||
Optimizacija trženjsekga spleta | |||
Nakupna pot potrošnika | |||
Testiranje cen | |||
Upravljanje izkušenj | |||
Brand Track | |||
CRI – lojalnost in zadovoljstvo strank | |||
SAT – Customer Expierence with Interactions | |||
CIT – tehnika kritičnih dogodkov |